Mark-10 MR53-10Z扭矩傳感器10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm。 Mark-10 MR53-10Z是測(cè)試瓶蓋,瓶蓋,閥門,緊固件以及其他
市場(chǎng)價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱盛
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
Mark-10 MR53-10Z扭矩傳感器10 ozFin / 700 gFcm / 7 kgFmm / 70 Nmm / 7 Ncm。 Mark-10 MR53-10Z是測(cè)試瓶蓋,瓶蓋,閥門,緊固件以及其他尺寸在0.56-5.7 [14-148 mm]直徑范圍內(nèi)的物品上的扭矩的理想選擇。 型號(hào)包括可移動(dòng)的立柱,可輕松適應(yīng)各種形狀和尺寸,并帶有可選的扁平和可調(diào)式鉗口,可用于獨(dú)特的樣品。 容量從10 ozFin至100 lbFin(7至1,150 Ncm)
![]() |
性能參數(shù):
? 配合5I或3I顯示表一起使用 |
![]() |
![]() |
?扁口橡膠夾具 |
型號(hào) |
量程X分辨率-5I高級(jí)型顯示器 |
||||||
|
lbFin | ozFin | lbFft | gFcm | kgFmm | Ncm | Nm |
MR53-10z | - | 10 x 0.01 | - | 700 x 0.5 | 7 x 0.005 | 7 x 0.005 | - |
MR53-20z | - | 20 x 0.02 | - | 1400 x 1 | 14 x 0.01 | 14 x 0.01 | - |
MR53-50z | - | 50 x 0.05 | - | 3600 x 5 | 36 x 0.05 | 35 x 0.05 | - |
MR53-12 | 12 x 0.0 | 192 x 0.1 | 1 x 0.001 | - | - | 135 x 0.1 | 1.35 x 0.001 |
MR53-50 | 150 x 0.05 | 800 x 0.5 | 4 x 0.005 | - | - | 570 x 0.5 | 5.7 x 0.005 |
MR53-100 | 100 x 0.1 | 1600 x 1 | 8 x 0.o1 | - | - | 1150 x 1 | 11.5 x 0.01 |
型號(hào) |
量程X分辨率-5I高級(jí)型顯示器 |
|||
|
lbFin | ozFin | kgFmm | Ncm |
MR53-10z | - | 10 x 0.01 | 7 x 0.005 | 7 x 0.005 |
MR53-20Z | - | 20 x 0.02 | 14 x 0.01 | 14 x 0.01 |
MR53-507 | - | 50 x 0.05 | 36 x 0.05 | 35 x 0.05 |
MR53-12 | 12 x 0.01 | 192x 0.2 | - | 135 x 0.1 |
MR53-50 | 50 x 0.05 | 800 x 1 | - | 570 x 0.5 |
MR53-100 | 100 x 0.1 | 1600 x 2 | - | 1150 x 1 |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司