TESA DIGICO 型號電子指示表的出眾之處在于多功能、大量程、高精度。
市場價:
優(yōu)惠價:0.00
訂貨號 | 型號 | 量程(mm) | 顯示單位 | 分辨率(mm) | 防護等級 | 測量功能 | ||||
12.5 | 25 | mm/in | 0.01 | 0.001 | IP54 | 顯示屏旋轉(zhuǎn) | 公差設(shè)定 | *大值-*小值 | ||
01930230 | DIGICO 205 MI | ? | ? | ? | ||||||
01930231 | DIGICO 305 MI | ? | ? | ? | ? | |||||
01930241 | DIGICO 410 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
01930255 | DIGICO 505 MIE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
01930256 | DIGICO 605 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
01930257 | DIGICO 610 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
01930258 | DIGICO 705 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司