德國(guó)森薩帕特SensoPart電感傳感器金屬檢測(cè) 。由于工作原理的特殊性,電感傳感器僅適用于檢測(cè)金屬物體。由于此類傳感器工作穩(wěn)定,外殼堅(jiān)固,可適用于眾多自動(dòng)化行業(yè)。
市場(chǎng)價(jià):電議
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱盛
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
■ SensoPart電感式傳感器:
德國(guó)森薩帕特SensoPart電感傳感器金屬檢測(cè) 。由于工作原理的特殊性,電感傳感器僅適用于檢測(cè)金屬物體。由于此類傳感器工作穩(wěn)定,外殼堅(jiān)固,可適用于眾多自動(dòng)化行業(yè)。例如用來(lái)檢測(cè)透明的機(jī)器部件或液壓缸的位置,測(cè)量汽車機(jī)軸的轉(zhuǎn)速,電機(jī)的點(diǎn)火脈沖。電感傳感器的重復(fù)精度非常高,并且人性化的的外殼設(shè)計(jì)以及簡(jiǎn)單的調(diào)試確保了很短的啟動(dòng)時(shí)間。無(wú)論是機(jī)器人,工廠自動(dòng)化,或機(jī)械工程行業(yè),森薩帕特不同尺寸的傳感器都能穩(wěn)定的運(yùn)行。
電感傳感器運(yùn)用了金屬導(dǎo)體在變化的電磁場(chǎng)范圍內(nèi)相互作用的原理制成。導(dǎo)體之間含有渦電流,能夠從磁場(chǎng)中吸收能量,減少電流振蕩。電感傳感器可轉(zhuǎn)換這些變化量至其它物理量。相應(yīng)的區(qū)域被稱為感應(yīng)區(qū)域,與罐形磁心相類似。 電感傳感器適用于控制與監(jiān)測(cè)機(jī)器的運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程,以及涉及金屬的計(jì)數(shù)任務(wù)。此外還適用于抗震動(dòng),干擾,灰塵,潮濕以及測(cè)量精度要求很高的情況.
? 不同尺寸的傳感器適用于不同的行業(yè)
? 開(kāi)關(guān)頻率: 5kHz
? 堅(jiān)固的不銹鋼外殼
? 可選模擬量輸出與開(kāi)關(guān)量輸出
? 能夠承受800bar的壓強(qiáng)
? 齊平式,半齊平式和非齊平式安裝可供選擇
? 金屬外殼的傳感器
? 工作范圍更加寬廣
? 關(guān)鍵點(diǎn).無(wú)論何種金屬材質(zhì)在工作范圍內(nèi)都可穩(wěn)定檢測(cè)
方形外殼電感傳感器: |
圓柱形外殼電感傳感器: |
選擇您需要的型號(hào),點(diǎn)擊型號(hào)或訂貨號(hào)查看詳細(xì)參數(shù)!
帶開(kāi)關(guān)量輸出的電感傳感器 | ||||||
外形尺寸 | 訂貨編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 安裝 | 工作范圍 | 開(kāi)關(guān)量輸出 | 連接類型 |
? 3 mm | 996-09390 | IS 33-52 | 齊平式 | 0.6 mm | PNP / NO | 線纜,3-線 |
996-09391 | IS 33-51 | 齊平式 | 0.6 mm | NPN / NO | 線纜,3-線 | |
996-09444 | ISN 44-20 | 齊平式 | 0.8 mm | NAMUR | 線纜,2 m,3-線 | |
? 6.5 mm | 996-09488 | ISZ 46-02 | 齊平式 | 1.5 mm | PNP / NO | 線纜,2 m,3-線 |
996-09487 | ISZ 46-01 | 齊平式 | 1.5 mm | NPN / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-50590 | IS 46-12 | 齊平式 | 1.5 mm | PNP / NO | 接口,M8×1,3-針 | |
996-50613 | IS 46-11 T | 齊平式 | 1.5 mm | NPN / NO | 接口,M8×1,3-針 | |
996-09401 | IS 46-02 | 齊平式 | 1.5 mm | PNP / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-50586 | IS 56-12 | 非齊平式 | 3 mm | PNP / NO | 接口,M8×1,3-針 | |
996-50632 | IS 56-11 T | 非齊平式 | 3 mm | NPN / NO | 接口,M8×1,3-針 | |
996-09963 | IS 56-42 | 非齊平式 | 3 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-50390 | IS 56-41 | 非齊平式 | 3 mm | NPN / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-09409 | IS 56-02 | 非齊平式 | 3 mm | PNP / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-09408 | IS 56-01 | 非齊平式 | 3 mm | NPN / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
M4 | 996-09397 | IS 34-52 | 齊平式 | 0.6 mm | PNP / NO | 線纜,2 m,3-線 |
996-09395 | IS 34-51 | 齊平式 | 0.6 mm | NPN / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-51486 | IT4BD-PSK3 | 齊平式 | 1 mm | PNP / NO | 線纜,3-線 | |
M5 | 697-01004 | IMT 5-0B8-NS-K3 | 齊平式 | 0.8 mm | NPN / NO | 線纜,2 m |
697-01005 | IMT 5-0B8-PS-K3 | 齊平式 | 0.8 mm | PNP / NO | 線纜,2 m | |
697-01006 | IMT 5-0B8-NS-M3 | 齊平式 | 0.8 mm | NPN / NO | M8,3-針 | |
697-01007 | IMT 5-0B8-PS-M3 | 齊平式 | 0.8 mm | PNP / NO | M8,3-針 | |
M8 | 697-01008 | IMT 8-1B5-NS-K3 | 齊平式 | 1.5 mm | NPN / NO | 線纜,2 m |
697-01009 | IMT 8-1B5-PS-K3 | 齊平式 | 1.5 mm | PNP / NO | 線纜,2 m | |
697-01010 | IMT 8-1B5-NS-L4 | 齊平式 | 1.5 mm | NPN / NO | M12,4-針 | |
697-01011 | IMT 8-1B5-PS-L4 | 齊平式 | 1.5 mm | PNP / NO | M12,4-針 | |
697-01012 | IMT 8-2N-NS-K3 | 非齊平式 | 2 mm | NPN / NO | 線纜,2 m | |
697-01013 | IMT 8-2N-PS-K3 | 非齊平式 | 2 mm | PNP / NO | 線纜,2 m | |
697-01014 | IMT 8-2N-NS-L4 | 非齊平式 | 2 mm | NPN / NO | M12,4-針 |
帶開(kāi)關(guān)量輸出的電感傳感器 | ||||||
外形尺寸 | 訂貨編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 安裝 | 工作范圍 | 開(kāi)關(guān)量輸出 | 連接類型 |
M8 | 996-50624 | IS 48-12T | 齊平式 | 1.5 mm | PNP / NO | 接口,M8×1,3-針 |
996-50623 | IS 48-11T | 齊平式 | 1.5 mm | NPN / NO | 接口,M8×1,3-針 | |
996-09405 | IS 48-02 | 齊平式 | 1.5 mm | PNP / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-09404 | IS 48-01 | 齊平式 | 1.5 mm | NPN / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-50587 | IS 58-12T | 齊平式 | 3 mm | PNP / NO | 接口,M8×1,3-針 | |
996-50640 | IS 58-11T | 齊平式 | 3 mm | NPN / NO | 接口,M8×1,3-針 | |
996-09965 | IS 58-42 | 齊平式 | 3 mm | PNP / NO | 接口,M8×1,4-針 | |
996-09964 | IS 58-41 | 齊平式 | 3 mm | NPN / NO | 接口,M8×1,4-針 | |
996-09413 | IS 58-02 | 齊平式 | 3 mm | PNP / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-09412 | IS 58-01 | 齊平式 | 3 mm | NPN / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
697-01015 | IMT 8-2N-PS-L4 | 非齊平式 | 2 mm | PNP / NO | M12,4-針 | |
M12 | 697-01016 | IMT 12-2B-NS-K3 | 齊平式 | 2 mm | NPN / NO | 線纜,2 m |
697-01017 | IMT 12-2B-PS-K3 | 齊平式 | 2 mm | PNP / NO | 線纜,2 m | |
697-01018 | IMT 12-2B-NS-L4 | 齊平式 | 2 mm | NPN / NO | M12,4-針 | |
697-01019 | IMT 12-2B-PS-L4 | 齊平式 | 2 mm | PNP / NO | M12,4-針 | |
697-01020 | IMT 12-4N-NS-K3 | 非齊平式 | 4 mm | NPN / NO | 線纜,2 m | |
697-01021 | IMT 12-4N-PS-K3 | 非齊平式 | 4 mm | PNP / NO | 線纜,2 m | |
697-01022 | IMT 12-4N-NS-L4 | 非齊平式 | 4 mm | NPN / NO | M12,4-針 | |
697-01023 | IMT 12-4N-PS-L4 | 非齊平式 | 4 mm | PNP / NO | M12,4-針 | |
996-51479 | IS 512-02 AI | 半齊平式 | 6 mm |
模擬量輸出 0 … 10 V / 4 … 20 mA |
線纜,4-線 | |
M14 | 996-51193 | IS 514-42 | 齊平式 | 3 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 |
M18 | 697-01024 | IMT 18-5B-NS-K3 | 齊平式 | 5 mm | NPN / NO | 線纜,2 m |
697-01025 | IMT 18-5B-PS-K3 | 齊平式 | 5 mm | PNP / NO | 線纜,2 m | |
697-01026 | IMT 18-5B-NS-L4 | 齊平式 | 5 mm | NPN / NO | M12,4-針 | |
697-01027 | IMT 18-5B-PS-L4 | 齊平式 | 5 mm | PNP / NO | M12,4-針 | |
697-01028 | IMT 18-8N-NS-K3 | 非齊平式 | 8 mm | NPN / NO | 線纜,2 m | |
697-01029 | IMT 18-8N-PS-K3 | 非齊平式 | 8 mm | PNP / NO | 線纜,2 m | |
697-01030 | IMT 18-8N-NS-L4 | 非齊平式 | 8 mm | NPN / NO | M12,4-針 | |
697-01031 | IMT 18-8N-PS-L4 | 非齊平式 | 8 mm | PNP / NO | M12,4-針 | |
M18 | 996-09435 | IS 518-02 A | 半齊平式 | 10 mm |
模擬量量輸出 0 … 10 V / 4 … 20 mA |
線纜,4-線 |
M30 | 697-01032 | IMT 30-10B-NS-K3 | 齊平式 | 10 mm | NPN / NO | 線纜,2 m |
697-01033 | IMT 30-10B-PS-K3 | 齊平式 | 10 mm | PNP / NO | 線纜,2 m | |
697-01034 | IMT 30-10B-NS-L4 | 齊平式 | 10 mm | NPN / NO | M12,4-針 | |
697-01035 | IMT 30-10B-PS-L4 | 齊平式 | 10 mm | PNP / NO | M12,4-針 | |
697-01036 | IMT 30-15N-NS-K3 | 非齊平式 | 15 mm | NPN / NO | 線纜,2 m | |
697-01037 | IMT 30-15N-PS-K3 | 非齊平式 | 15 mm | PNP / NO | 線纜,2 m | |
697-01038 | IMT 30-15N-NS-L4 | 非齊平式 | 15 mm | NPN / NO | M12,4-針 | |
697-01039 | IMT 30-15N-PS-L4 | 非齊平式 | 15 mm | PNP / NO | M12,4-針 |
帶開(kāi)關(guān)量輸出的電感傳感器 | ||||||
外形尺寸 | 訂貨編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 安裝 | 工作范圍 | 開(kāi)關(guān)量輸出 | 連接類型 |
? 6.5 mm | 697-01040 | IDT 6-2B-PS-K3 | 齊平式 | 2 mm | PNP / NO | 線纜,2 m |
697-01041 | IDT 6-2B-NS-K3 | 齊平式 | 2 mm | NPN / NO | 線纜,2 m | |
697-01042 | IDT 6-2B-PS-M3 | 齊平式 | 2 mm | PNP / NO | M8,3-針 | |
697-01043 | IDT 6-2B-NS-M3 | 齊平式 | 2 mm | NPN / NO | M8,3-針 | |
M8 | 697-01044 | IMT 8-2B-PS-K3 | 齊平式 | 2 mm | PNP / NO | 線纜,2 m |
996-51456 | IS 58-14-S | 非齊平式 | 6 mm | PNP / NO | 接口,M8×1,3-針 | |
996-51470 | IS 58-13-S | 非齊平式 | 6 mm | NPN / NO | 接口,M8×1,3-針 | |
996-51460 | IS 58-44-S | 非齊平式 | 6 mm | PNP / NO | 接口,M8×1,3-針 | |
996-51463 | IS 58-43-S | 非齊平式 | 6 mm | NPN / NO | 接口,M8×1,3-針 | |
996-51461 | IS 58-04-S | 非齊平式 | 6 mm | PNP / NO | 線纜,3-線 | |
996-51465 | IS 58-03-S | 非齊平式 | 6 mm | NPN / NO | 線纜,3-線 | |
697-01045 | IMT 8-2B-NS-K3 | 齊平式 | 2 mm | NPN / NO | 線纜,2 m | |
697-01046 | IMT 8-2B-PS-M3 | 齊平式 | 2 mm | PNP / NO | M8,3-針 | |
697-01047 | IMT 8-2B-NS-M3 | 齊平式 | 2 mm | NPN / NO | M8,3-針 | |
M12 | 996-51480 | IT 12 BM-PSL4 | 齊平式 | 6 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 |
996-51481 | IT 12 NBM-PSL4 | 非齊平式 | 10 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-09969 | IS 512-42 | 半齊平式 | 6 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-09968 | IS 512-41 | 半齊平式 | 6 mm | NPN / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-09421 | IS 512-02 | 半齊平式 | 6 mm | PNP / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-09420 | IS 512-01 | 半齊平式 | 6 mm | NPN / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-51449 | IS 512-44-S | 非齊平式 | 10 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-09970 | IS 512-43 | 非齊平式 | 10 mm | NPN / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-51458 | IS 512-04-S | 非齊平式 | 10 mm | PNP / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-51472 | IS 512-03-S | 非齊平式 | 10 mm | NPN / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
697-01048 | IMT 12-4B-PS-K3 | 齊平式 | 4 mm | PNP / NO | 線纜,2 m | |
697-01049 | IMT 12-4B-NS-K3 | 齊平式 | 4 mm | NPN / NO | 線纜,2 m | |
697-01050 | IMT 12-4B-PS-L4 | 齊平式 | 4 mm | PNP / NO | M12,4-針 | |
697-01051 | IMT 12-4B-NS-L4 | 齊平式 | 4 mm | NPN / NO | M12,4-針 | |
M18 | 697-01052 | IMT 18-8B-PS-K3 | 齊平式 | 8 mm | PNP / NO | 線纜,2 m |
697-01053 | IMT 18-8B-NS-K3 | 齊平式 | 8 mm | NPN / NO | 線纜,2 m | |
697-01054 | IMT 18-8B-PS-L4 | 齊平式 | 8 mm | PNP / NO | M12,4-針 | |
697-01055 | IMT 18-8B-NS-L4 | 齊平式 | 8 mm | NPN / NO | M12,4-針 | |
996-09973 | IS 518-42 | 半齊平式 | 12 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-09972 | IS 518-41 | 半齊平式 | 12 mm | NPN / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-09429 | IS 518-02 | 半齊平式 | 12 mm | PNP / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-09428 | IS 518-01 | 半齊平式 | 12 mm | NPN / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-51453 | IS 518-44-S | 半齊平式 | 20 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-50327 | IS 518-43-S | 半齊平式 | 20 mm | NPN / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-51450 | IS 518-04-S | 半齊平式 | 20 mm | PNP / NO | 線纜,3-線 | |
996-51482 | IT18BM-PSL4 | 齊平式 | 10 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-51483 | IT18NBM-PSL4 | 半齊平式 | 20 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
M30 | 697-01056 | IMT 30-15B-PS-K3 | 齊平式 | 15 mm | PNP / NO | 線纜,2 m |
697-01057 | IMT 30-15B-NS-K3 | 齊平式 | 15 mm | NPN / NO | 線纜,2 m | |
697-01058 | IMT 30-15B-PS-L4 | 齊平式 | 15 mm | PNP / NO | M12,4-針 | |
697-01059 | IMT 30-15B-NS-L4 | 齊平式 | 15 mm | NPN / NO | M12,4-針 | |
996-09905 | IS 530-42 | 半齊平式 | 22 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-50673 | IS 530-41 | 半齊平式 | 22 mm | NPN / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-09437 | IS 530-02 | 半齊平式 | 22 mm | PNP / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-09436 | IS 530-01 | 半齊平式 | 22 mm | NPN / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-51454 | IS 530-44-S | 半齊平式 | 22 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-51452 | IS 530-04-S | 半齊平式 | 22 mm | PNP / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-09438 | IS 530-03 | 半齊平式 | 22 mm | NPN / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
996-51484 | IT 30 BM-PSL4 | 齊平式 | 20 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
996-51485 | IT 30 NBM-PSL4 | 非齊平式 | 40 mm | PNP / NO | 接口,M12×1,4-針 |
方形外殼的電感傳感器 | ||||||
外形尺寸 | 訂貨編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 安裝 | 工作范圍 | 開(kāi)關(guān)量輸出 | 連接類型 |
40 ×26 × 12 mm3 | 697-01060 | IT 12-4B-NS-K3 | 齊平式 | 4 mm | NPN / NO | 線纜,2 m |
697-01061 | IT 12-4B-PS-K3 | 齊平式 | 4 mm | PNP / NO | 線纜,2 m | |
697-01062 | IT 12-4B-NS-M3 | 齊平式 | 4 mm | NPN / NO | M8,3-針 | |
697-01063 | IT 12-4B-PS-M3 | 齊平式 | 4 mm | PNP / NO | M8,3-針 | |
697-01064 | IT 12-8N-NS-K3 | 非齊平式 | 8 mm | NPN / NO | 線纜,2 m | |
697-01065 | IT 12-8N-PS-K3 | 非齊平式 | 8 mm | PNP / NO | 線纜,2 m | |
697-01066 | IT 12-8N-NS-M3 | 非齊平式 | 8 mm | NPN / NO | M8,3-針 | |
697-01067 | IT 12-8N-PS-M3 | 非齊平式 | 8 mm | PNP / NO | M8,3-針 | |
16 × 8 × 5 mm3 | 697-01068 | IT 8-1B5K-PS-K3 | 齊平式 | 1.5 mm | PNP / NO | 標(biāo)準(zhǔn),0.5 m,3-線 |
697-01069 | IT 8-1B5K-NS-K3 | 齊平式 | 1.5 mm | NPN / NO | 標(biāo)準(zhǔn),0.5 m,3-線 | |
27 × 10 × 7 mm3 | 697-01070 | IT 10-4N-PS-K3 | 非齊平式 | 4 mm | PNP / NO | 線纜,2 m |
697-01071 | IT 10-4N-NS-K3 | 非齊平式 | 4 mm | NPN / NO | 線纜,2 m | |
25 × 5 × 5 mm3 | 996-50585 | IS 455-02 | 齊平式 | 0.8 mm | PNP / NO | 線纜,2 m,3-線 |
996-50607 | IS 455-01 | 齊平式 | 0.8 mm | NPN / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
50 × 8 × 8 mm3 | 996-51280 | IS 588-02-X | 半齊平式 | 3 mm | PNP / NO | 接口,M8×1,3-針 |
40 × 8 × 8 mm3 | 996-50589 | IS 588-02 | 半齊平式 | 3 mm | PNP / NO | 線纜,2 m,3-線 |
996-50589 | IS 588-01 | 半齊平式 | 3 mm | NPN / NO | 線纜,2 m,3-線 | |
40 × 40 × 55 mm3 | 810-50001 | IT 40BD-PAL 4 | 齊平式 | 20 mm | PNP,反效(N.O/N.C.) | 接口,M12×1,4-針 |
810-50006 | IT 40NB-PAL4 | 非齊平式 | 35 mm | PNP,反效 ( N.O/N.C.) | 接口,M12×1,4-針 | |
810-50007 | IT 40NB-NAL4 | 非齊平式 | 35 mm | PNP,反效 ( N.O/N.C.) | 接口,M12×1,4-針 | |
810-50004 | IT 40B-ACSL 4 | 齊平式 | 15 mm | AC / DC / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
810-50005 | IT 40BD-ACSL 4 | 齊平式 | 20 mm | AC / DC / NO | 接口,M12×1,4-針 | |
810-50008 | IT 40NB-ACSL 4 | 非齊平式 | 35 mm | AC / DC / NO | 接口,M12×1,4-針 |
是否需要有關(guān)此產(chǎn)品的幫助?
|
![]() |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司