FLIR E53是Exx系列的入門級(jí)熱像儀產(chǎn)品,具有出色的分辨率和靈敏度,性價(jià)比高
市場(chǎng)價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
FLIR E53是Exx系列的入門級(jí)熱像儀產(chǎn)品,具有出色的分辨率和靈敏度,性價(jià)比高。它擁有240×180的分辨率,提供超過(guò)43,200個(gè)溫度測(cè)量點(diǎn),能生成清晰生動(dòng)的圖像,再輔之以FLIR的**型MSX?技術(shù),可獲得更多視角。 FLIR E75、 E85、 E95和入門級(jí)E53高級(jí)紅外熱像儀具有優(yōu)異的分辨率與測(cè)量性能,能快速識(shí)別熱點(diǎn),發(fā)現(xiàn)配電與機(jī)械系統(tǒng)中潛在的故障點(diǎn)。 Exx系列高達(dá)161,472像素分辨率,比其它手槍式握柄熱像儀更大、更清晰的液晶顯示屏,診斷問(wèn)題比以往更簡(jiǎn)單,即便距離較遠(yuǎn)也有同樣良好的檢測(cè)效果。借助堅(jiān)固耐用、直觀的熱像儀,通過(guò)定期的預(yù)防性維護(hù)避免代價(jià)高昂的停機(jī)事故與生產(chǎn)延誤。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
紅外分辨率 | 240 × 180 (43,200像素) | ||
UltraMax® | - | ||
對(duì)象溫度范圍 | -20°C - 120°C 0°C - 650°C | ||
調(diào)焦 | 手動(dòng) | ||
視場(chǎng)角(FOV) | 24° × 18° | ||
鏡頭識(shí)別 | - | ||
延時(shí)(紅外) | - | ||
區(qū)域面積測(cè)量 | - | ||
激光距離測(cè)量 | - | ||
測(cè)量預(yù)設(shè)值 | 無(wú)測(cè)量,中心點(diǎn),熱點(diǎn)冷點(diǎn),3個(gè)測(cè)溫 點(diǎn),熱點(diǎn)-點(diǎn)* | ||
點(diǎn)測(cè)溫 | 3個(gè)實(shí)時(shí)模式 | ||
區(qū)域測(cè)溫 | 1個(gè)實(shí)時(shí)模式 | ||
畫中畫 | 紅外圖像處于中心區(qū)域 | ||
共同特性 | |||
---|---|---|---|
探測(cè)器類型和間距 | 非制冷型紅外探測(cè)器,17 μm | ||
熱靈敏度/NETD | <0.03°C @ 30°C | ||
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 - 14.0 μm | ||
圖像幀率 | 30 Hz | ||
光圈數(shù) | f/1.3, 24° lens | ||
數(shù)字變焦 | 1-4 倍連續(xù)變焦 | ||
顯示更多信息… |
圖像顯示與模式 | |
---|---|
顯示屏 | 4英寸帶有自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能的640×480像素LCD觸摸屏 |
數(shù)碼相機(jī) | 500萬(wàn)像素,53°× 41°FOV |
調(diào)色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色、熔巖色、高對(duì)比彩虹色 |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MSX®、畫中畫 |
MSX® | 將可見光圖像細(xì)節(jié)疊加在全分辨率的紅外圖像上 |
測(cè)量與分析 | |
精度 | ±2°C或讀數(shù)的±2%。 |
報(bào)警 | 濕度、隔熱和測(cè)量 |
顏色報(bào)警(等溫線) | 以上/以下/之間/冷凝/隔熱 |
羅盤、GPS | 支持;自動(dòng)GPS圖像標(biāo)記 |
METERLiNK® | 支持;多個(gè)讀數(shù) |
激光指示器 | 支持;專用按鈕 |
圖像存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 可拆卸SD卡(8GB) |
圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) |
視頻錄制與傳輸 | |
輻射紅外視頻錄制 | 實(shí)時(shí)紅外視頻錄制(.csq) |
非輻射紅外或可見光視頻 | 以H.264格式存儲(chǔ)至記憶卡中 |
輻射紅外視頻流 | 支持,通過(guò)UVC或WiFi |
非輻射紅外視頻流 | H.264或MPEG-4通過(guò)WiFi傳輸;MJPEG通過(guò)UVC或WiFi傳輸 |
通信接口 | USB 2.0,藍(lán)牙,WiFi,顯示器端口 |
視頻輸出 | 由USB-C型接口連接顯示器端口 |
其它數(shù)據(jù) | |
電池類型 | 鋰離子電池,直充或座充 |
電池工作時(shí)間 | 25°C環(huán)境溫度以及一般用途時(shí)約2.5小時(shí) |
工作溫度范圍 | -15°C - 50°C |
存放溫度范圍 | -40°C - 70°C |
抗沖擊性/抗振性/ 封裝;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
重量/尺寸 | 1 kg,27.8×11.6×11.3 cm |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司