Fluke TiX500 紅外熱像儀,平板電腦尺寸的屏幕。更多的細(xì)節(jié)。更快的決策
市場(chǎng)價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
郵箱:[email protected]
工作時(shí)間:09:00-17:45
平板電腦尺寸的屏幕。更多的細(xì)節(jié)。更快的決策??稍?5.7 英寸平板電腦屏幕上查看更多的細(xì)節(jié),因而能夠在現(xiàn)場(chǎng)作出決策。出色的人體工學(xué)設(shè)計(jì),鏡頭可以 240° 旋轉(zhuǎn),適合全天使用。包含 MultiSharp? 多點(diǎn)對(duì)焦(可以在一張圖像中同時(shí)對(duì)焦多個(gè)對(duì)象)和 LaserSharp? 激光自動(dòng)對(duì)焦(能夠立即對(duì)焦指定的目標(biāo))。特別的 320x240 紅外熱像儀,配備 5.7 英寸 LCD 觸摸屏和 240° 旋轉(zhuǎn)鏡頭,能夠輕松拍攝難以接近的物體,可在 5.7 英寸平板電腦屏幕上查看更多的細(xì)節(jié),因而能夠在現(xiàn)場(chǎng)作出決策。出色的人體工學(xué)設(shè)計(jì),鏡頭可以 240° 旋轉(zhuǎn),適合全天使用。包含 MultiSharp? 多點(diǎn)對(duì)焦(可以在一張圖像中同時(shí)對(duì)焦多個(gè)對(duì)象)和 LaserSharp? 激光自動(dòng)對(duì)焦(能夠立即對(duì)焦指定的目標(biāo))。
![]() |
![]() |
![]() |
Fluke TiX500 紅外熱像儀 Hz配置:
配有標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭的熱像儀
交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器)
兩個(gè)耐用的鋰離子智能電池組
USBd 線
HDMId 視頻線
堅(jiān)固的硬質(zhì)攜帶包
可調(diào)節(jié)頸帶和腕帶
主要特性 | |
配有標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad |
探測(cè)器分辨率 | 320 x 240(76,800 像素) |
視場(chǎng) | 24 °H x 17 °V |
最小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) |
配有長(zhǎng)焦鏡頭選件的 IFOV | 0.65 mRad |
視場(chǎng) | 12 °H x 9 °V |
最小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) |
選配廣角鏡頭的 IFOV | 2.62 mRad |
視場(chǎng) | 46 °H x 34 °V |
最小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) |
精密位移成像技術(shù) | 在軟件內(nèi) |
圖像銳化 | - |
LaserSharp® 自動(dòng)對(duì)焦 | 有,獲得一致對(duì)焦清晰的圖像。每一次。 |
激光測(cè)距儀 | 有,計(jì)算到目標(biāo)的距離以獲得精確對(duì)焦的圖像,并顯示到屏幕的距離 |
先進(jìn)的手動(dòng)對(duì)焦 | 有 |
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | 通過(guò) USB 或 WiFi |
觸摸屏(電容式) | 14.4 厘米(5.7 英寸)對(duì)角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 |
無(wú)線連接 | 有,連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android? 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) |
兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序 | 是(如有提供) |
與 Fluke Connect® 工具兼容 | 是(如有提供)。通過(guò)無(wú)線連接選擇 Fluke Connect® 支持的工具。支持五個(gè)同時(shí)連接 |
IR-Fusion® 紅外可見(jiàn)光融合技術(shù) | 有 |
AutoBlend? 模式 | 有 |
畫(huà)中畫(huà) (PIP) | 有 |
連續(xù) AutoBlend? | - |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 可旋轉(zhuǎn)(鉸接式鏡頭)>180 度 |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.05 °C (50 mK) |
過(guò)濾器模式(NETD 提高) | - |
水平和跨度 | 順暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
觸摸屏級(jí)別/范圍可調(diào) | 有。只需觸摸屏幕即可輕松且快速地設(shè)置范圍和級(jí)別。 |
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 有 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 有 |
最小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
最小范圍(自動(dòng)模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 5 百萬(wàn)像素工業(yè)級(jí)性能 |
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號(hào) |
激光指針 | 有 |
LED 燈(手電筒) | 有 |
數(shù)碼變焦 | 2x |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司