Fluke TiX620 紅外熱像儀高清紅外熱像儀,大尺寸可旋轉(zhuǎn)屏幕(5.6英寸),圖像質(zhì)量更高(640x480
市場(chǎng)價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
郵箱:[email protected]
工作時(shí)間:09:00-17:45
Fluke TiX620 紅外熱像儀高清紅外熱像儀,大尺寸可旋轉(zhuǎn)屏幕(5.6英寸),圖像質(zhì)量更高(640x480),實(shí)測(cè)紅外像素高達(dá)122萬(wàn),配有精密位移成像技術(shù),4倍實(shí)測(cè)紅外像素,自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)和 EverSharp 多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng)集于一身,溫度量程達(dá)到-20°C至600°C(*高支持 2000 °C)。
![]() |
標(biāo)準(zhǔn)配置:。Fluke TiX620 紅外熱像儀。一個(gè)充電電池 。電池充電器和電流適配器 。AC(交流)適配器 。SD 卡讀卡器 。鏡頭保護(hù)蓋 。腕帶和頸帶 。攜帶箱 。保修卡和安全說(shuō)明 。校準(zhǔn)證書(shū)
|
8款可選鏡頭滿足 TiX1000/TiX660/TiX640/TiX620 無(wú)限檢測(cè)
圖像質(zhì)量 | |||
IFOV(空間分辨率) | 0.85 mRad | ||
圖像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) | ||
幀速率(最大圖像分辨率下) | 30 Hz, 9 Hz | ||
超分辨率和動(dòng)態(tài)超分辨率(分辨率增強(qiáng)) | 無(wú) | ||
視場(chǎng) (FOV),配有標(biāo)準(zhǔn) 30mm 鏡頭 | 32.7° x 24.0° | ||
熱靈敏度 (NETD) | 30?C 目標(biāo)溫度時(shí) < 0.04 (40 mK) | ||
光譜范圍 | 7.5 μm 至 14 μm |
IR-Fusion® 技術(shù) | |||
AutoBlend? 模式 | 有 | ||
查看模式 | 畫(huà)中畫(huà),連續(xù)拼接,彩色報(bào)警(高于和低于用戶定義的溫度) |
對(duì)焦系統(tǒng) | |||
LaserSharp® 激光自動(dòng)對(duì)焦 | 無(wú) | ||
自動(dòng)對(duì)焦 | 有 | ||
手動(dòng)對(duì)焦 | 是,通過(guò)手指觸摸獲得更緊湊的取景 | ||
EverSharp 多焦點(diǎn)錄制 | 有,多焦點(diǎn)錄制功能可以從不同的焦距捕捉圖像,并將多幅圖像合并成一幅圖像,并以優(yōu)質(zhì)的圖像質(zhì)量清晰顯示各個(gè)對(duì)象 |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司