Fluke TiS60 紅外熱像儀易于使用、對(duì)準(zhǔn)即拍,分辨率為260×195的福祿克紅外熱像儀
市場(chǎng)價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
郵箱:[email protected]
工作時(shí)間:09:00-17:45
福祿克提供堅(jiān)固耐用,精確可靠的性能。您需要一臺(tái)易于使用的高性能熱成像儀,幫助您快速找出顯示大問(wèn)題的小細(xì)節(jié)。Fluke TiS60 紅外熱像儀易于使用、對(duì)準(zhǔn)即拍,分辨率為260×195的福祿克紅外熱像儀。--便于日常巡檢,快速準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn)。本產(chǎn)品已停產(chǎn)或重新分類(lèi).
? 在一個(gè)報(bào)告中包含多種測(cè)量類(lèi)型,包括電氣、機(jī)械、振動(dòng)、溫度和熱視圖
|
|
Fluke TiS60紅外熱像儀包括:熱像儀/交流充電器、電源適配器,用于電池充電和通過(guò)交流電源工作、兩個(gè)耐用的鋰離子智能電池及一個(gè)雙座電池充電器、USB 電纜、微型 SD 卡、可調(diào)節(jié)手帶、堅(jiān)固的硬質(zhì)攜帶包、軟質(zhì)運(yùn)輸包、工廠校準(zhǔn)聲明、快速入門(mén)指南、安全數(shù)據(jù)表
14 °F 至 122 °F)
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 2.4 mRad |
探測(cè)器分辨率 | 260x195 |
視場(chǎng) | 35.7 ° x 26.8 ° |
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 417:1 |
無(wú)線連接 | 有 |
兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序 | 是(如有提供) |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫、等溫線 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
相對(duì)濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | 有 |
點(diǎn)溫度 | 有 |
用戶(hù)可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 3 |
中間框 | 可擴(kuò)展/收縮的測(cè)量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1:非 CAT、污染等級(jí) 2、EN 60825-1:2 類(lèi)、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 類(lèi)、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 類(lèi)、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振動(dòng)與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
重量(含電池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手動(dòng)對(duì)焦 .77 kg (1.7 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵封口保護(hù),全方位防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長(zhǎng)保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司