德國馬爾便攜式厚度規(guī)838A/838B ,厚度規(guī)838 A用于測量柔性材料,例如:薄膜,毛氈,橡膠,紙張及卡片,厚度規(guī)838 B用于測量較硬的材料,例如:鈑金,硬板,木板及玻璃片。
市場價:
優(yōu)惠價:0.00
特性 |
厚度規(guī)838 A |
頸深 | 測量范圍 | 測量面直徑 | 測量面半徑 | 訂貨號帶指示表810 | 訂貨號帶指示表1075 R | 訂貨號木盒 | |||
mm | (inch) | mm | (inch) | mm | mm | 0.01 mm | 0.005mm/.0001“ | ||
838 A | 50 | (2“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 11.3 = 1 cm2 | — | 4495000 | 4495120 | 4495050 |
100 | (4“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 11.3 = 1 cm2 — | 4495001 | 4495121 | 4495051 | ||
200 | (8“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 11.3 = 1 cm2 — | 4495002 | 4495122 | 4495052 | ||
50 | (2“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 20 = 3.14 cm2 — | 4495103 | 4495125 | 4495050 | ||
100 | (4“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 20 = 3.14 cm2 — | 4495104 | 4495126 | 4495051 | ||
200 | (8“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 20 = 3.14 cm2 — | 4495105 | 4495127 | 4495052 | ||
50 | (2“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 30 = 7.06 cm2 — | 4495109 | 4495130 | 4495050 | ||
100 | (4“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 30 = 7.06 cm2 — | 4495110 | 4495131 | 4495051 | ||
200 | (8“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 30 = 7.06 cm2 — | 4495111 | 4495132 | 4495052 | ||
838 B | 50 | (2“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 12 | 30 | 4495010 | 4495135 | 4495050 |
100 | (4“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 12 | 30 | 4495011 | 4495136 | 4495051 | |
200 | (8“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 12 | 30 | 4495012 | 4495137 | 4495052 |
![]() |
厚度規(guī)838 AB |
頸深 | 測量范圍 | 測量面直徑 | 測量面半徑 | 訂貨號帶指示表810 | 訂貨號帶指示表1075 R | 訂貨號木盒 | |||
mm | (inch) | mm | (inch) | mm下測量面 | mm上測量面 | 0.01 mm | 0.005mm/.0001“ | ||
838
AB 平面/球面 |
50 | (2“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 11.3 = 1 cm2 | 30 | 4495504 | 4495140 | 4495050 |
100 | (4“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 11.3 = 1 cm2 | 30 | 4495141 | 4495051 | ||
頸深 | 測量范圍 | 測量面直徑 | 測量面半徑 | 訂貨號帶指示表1075 R | 訂貨號帶比較儀1003 | 訂貨號木盒 | |||
mm | (inch) | mm | (inch) | mm下測量面 | mm上測量面 | 0.001mm/.00005“ | 0.005mm/.0001“ | ||
838
AB 平面/球面 |
50 | (2“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 11.3 = 1 cm2 | 30 | 4495145 | 4495519 | 4495050 |
100 | (4“) | 0 - 20 | (0 - .750“) | 11.3 = 1 cm2 | 30 | 4495146 | 4495517 | 4495051 |
是否需要有關(guān)此產(chǎn)品的幫助?
|
![]() |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司