Heratherm通用型箱體,適用于日常的加熱、烘干和培養(yǎng),具有出色的溫度穩(wěn)定性,為您的應用提供理想的加熱和干燥解決方案。
市場價:
優(yōu)惠價:0.00
賽默飛世爾Heratherm通用型烘箱,適用于日常的加熱、烘干和培養(yǎng),具有出色的溫度穩(wěn)定性,為您的應用提供理想的加熱和干燥解決方案。內置定時器功能可以使設備在確定的時間內進行操作,優(yōu)化工作流程。擁有大型真空熒光顯示,方便查看;簡單的微處理器接觸式按鈕控制,便于操作;門可開啟180°,易于從設備中拿去樣品;自動超溫報警系統(tǒng),可更好的保護樣本。如果對靈活性或溫度的精確性有更高的要求,可使用Heratherm高端型箱體,提供卓越的溫度均勻性。先進的定時器功能具有更高的靈活性,即可在預先設定的時間后自動打開或關閉烘箱,也可選擇買周重復的定時器或在24小時制的基礎上運行烘箱??删幊痰目刂破?,用于溫度補償和保持,易于進行包括復雜的溫度升高及保溫等步驟??烧{的電子風扇轉速和氣體對流速度以便于實現(xiàn)*佳加熱,而獨特的快速加熱可以實現(xiàn)更加嚴格的樣品處理要求,且降低長期的能源消耗。
![]() |
? 較低的能耗 |
? 工作溫度范圍50°C—250°C
? 自然對流設備可在保護樣本的同時達到高度的溫度均一性(±4°C at 150°C)和穩(wěn)定性(±0.4°C at 150°C)
? 機械對流設備可達到更佳的溫度均一性(±3.3°C at 150°C)和穩(wěn)定性(±0.3°C at 150°C)
? 排氣孔可用作接入端口,接入外部溫度傳感器
? 標配RS232接口
技術規(guī)格 | ||||||
兩種氣體對流方式 | 自然對流通用型烘箱 | 機械對流通用型烘箱 | ||||
型號 | OGS60 | OGS100 | OGS180 | OMS60 | OMS100 | OMS180 |
對流技術 | 自然對流 | 自然對流 | 自然對流 | 機械對流 | 機械對流 | 機械對流 |
溫度范圍 | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C |
溫度均一性 | ±4.4°C | ±4°C | ±4°C | ±2.8°C | ±2.5°C | ±2.8°C |
(at 150°C) | ||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.4°C | ±0.4°C | ±0.4°C | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.3°C |
(at 150°C) | ||||||
臺面面積 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 |
內腔容積 | 65 L | 105 L | 176 L | 66 L | 104 L | 179 L |
內腔尺寸 | 328×480×415 mm | 438×580×414 mm | 438×680×589 mm | 354×508×368 mm | 464×608×368 mm | 464×708×543 mm |
(寬×高×深) | ||||||
外部尺寸 | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm |
(寬×高×深) | ||||||
層架數(shù)(標配數(shù)目/最大數(shù)目) | 2-13 | 2-16 | 2-19 | 2-13 | 2-16 | 2-19 |
層架最大荷載 | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
額定電壓/頻率 | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
功率 | 1800 W | 3100 W | 3100 W | 1400 W | 3060 W | 3060 W |
重量 | 42 kg | 53 kg | 66 kg | 42 kg | 53 kg |
友情鏈接:化工儀器網|谷瀑環(huán)保網|篤摯儀器網|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關于篤摯|企業(yè)文化|資質|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司