泰国电影《初次深交流》,国产高清无码,韩国美女主播视频,愉快的旅行+韩国漫画,人体偷拍一区二区三区,日本a级免费网站,日本av高清在线不卡,人妻有码在线电影导航,被群cao的合不拢腿h的皇后

當(dāng)前位置:首頁 >工量具 >量塊 >日本三豐單體公制矩形量塊 長度0.1mm-1000mm可選

日本三豐單體公制矩形量塊 長度0.1mm-1000mm可選

如果只是反復(fù)使用一個(gè)長度,建議購買單體量塊。長度0.1-1000mm可選。每個(gè)量塊都帶有檢驗(yàn)證書。

市場價(jià):

優(yōu)惠價(jià):0.00

服務(wù)保障:原裝真品丨發(fā)票保障丨全國包郵丨售后無憂,
立即留言

聯(lián)系人:朱盛

聯(lián)系電話:021-58951071

手機(jī)號(hào):15921165535

郵箱:[email protected]

工作時(shí)間:8:00-17:45

三豐提供3 種量塊用作長度標(biāo)準(zhǔn):矩形鋼制,矩形陶瓷(陶瓷塊) 和正方形鋼制量塊。另外,矩形和正方形保護(hù)量塊(每個(gè)1mm 和2mm) 可用碳化鎢。三豐量塊被認(rèn)為是在日本和國外*精密的量塊之一,并具有不同的等級(jí),以滿足在工作條件,環(huán)境和應(yīng)用上的每一個(gè)需求。高碳高鉻鋼可以滿足量塊對材料特性的各種需求。三豐先進(jìn)的鋼制量塊熱處理技術(shù) -- -- 反復(fù)溫度循環(huán),可同時(shí)獲得優(yōu)異的耐磨性和隨時(shí)間推移最小長度變化。由陶瓷材料制成的陶瓷量塊,由于采用了三豐公司高精度加工技術(shù),從而具有出眾的表面質(zhì)量。因此,陶瓷和鋼制量塊一樣表現(xiàn)出眾。



單體公制矩形量塊:

?     如果只是反復(fù)使用一個(gè)長度,建議購買單體量塊。
?     每個(gè)量塊都帶有檢驗(yàn)證書。
?     每個(gè)ISO/DIN/JIS,BS 和ASME 標(biāo)準(zhǔn)的K 等級(jí)量塊都專門帶有可證明其為干涉儀檢定的校準(zhǔn)證書。


日本三豐單體公制矩形量塊 0.1mm-1000mm
陶瓷量塊的耐磨性


公制量塊規(guī)格:

長度(mm) 貨號(hào)* 長度(mm) 貨號(hào)* 長度(mm) 貨號(hào)*
鋼制 陶瓷 鋼制 陶瓷 鋼制 陶瓷
0.1 611821 0.53 611894 0.96 611937
0.11 611860 0.54 611895 0.97 611938
0.12 611861 0.55 611896 0.98 611939
0.13 611862 0.56 611897 0.99 611940
0.14 611863 0.57 611898 0.991 611551 613551
0.15 611822 0.58 611899 0.992 611552 613552
0.16 611864 0.59 611900 0.993 611553 613553
0.17 611865 0.6 611901 0.994 611554 613554
0.18 611866 0.61 611902 0.995 611555 613555
0.19 611867 0.62 611903 0.996 611556 613556
0.2 611823 0.63 611904 0.997 611557 613557
0.21 611868 0.64 611905 0.998 611558 613558
0.22 611869 0.65 611906 0.999 611559 613559
0.23 611870 0.66 611907 1 611611 613611
0.24 611871 0.67 611908 1.001 611520 613520
0.25 611824 , 0.68 611909 1.002 611521 613521
0.26 611872 0.69 611910 1.003 611522 613522
0.27 611873 0.7 611911 1.004 611523 613523
0.28 611874 0.71 611912 1.005 611524 613524
0.29 611875 0.72 611913 1.006 611525 613525
0.3 611825 0.73 611914 1.007 611526 613526
0.31 611876 0.74 611915 1.008 611527 613527
0.32 611877 0.75 611916 1.009 611528 613528
0.33 611878 0.76 611917 1.01 611529 613529
0.34 611879 0.77 611918 1.011 611561 613561
0.35 611826 0.78 611919 1.012 611562 613562
0.36 611880 0.79 611920 1.013 611563 613563
0.37 611881 0.8 611921 1.014 611564 613564
0.38 611882 0.81 611922 1.015 611565 613565
0.39 611883 0.82 611923 1.016 611566 613566
0.4 611827 0.83 611924 1.017 611567 613567
0.41 611884 0.84 611925 1.018 611568 613568
0.42 611885 0.85 611926 1.019 611569 613569
0.43 611886 0.86 611927 1.02 611570 613570
0.44 611887 0.87 611928 1.021 611571 613571
0.45 611828 0.88 611929 1.022 611572 613572
0.46 611888 0.89 611930 1.023 611573 613573
0.47 611889 0.9 611931 1.024 611574 613574
0.48 611890 0.91 611932 1.025 611575 613575
0.49 611891 0.92 611933 1.026 611576 613576
0.5 611506 613504 0.93 611934 1.027 611577 613577
0.51 611892 0.94 611935 1.028 611578 613578
0.52 611893 0.95 611936 1.029 611579 613579

長度(mm) 貨號(hào)* 長度(mm) 貨號(hào)* 長度(mm) 貨號(hào)*
鋼制 陶瓷 鋼制 陶瓷 鋼制 陶瓷
1.2 611580 613580 2.17 611717 13 611623 613623
1.21 611581 613581 2.18 611718 13.5 611653 613653
1.22 611582 613582 2.19 611719 14 611624 613624
1.23 611583 613583 2.2 611720 14.5 611654 613654
1.24 611584 613584 2.21 611721 15 611625 613625
1.25 611585 613585 2.22 611722 15.5 611655 613655
1.26 611586 613586 2.23 611723 16.5 611626 613626
1.27 611587 613587 2.24 611724 17 611656 613656
1.28 611588 613588 2.25 611725 17.5 611627 613627
1.29 611589 613589 2.26 611726 17.6 611657 613657
1.3 611590 613590 2.27 611727 18.5 611854 613854
1.31 611591 613591 2.28 611728 19 611628 613628
1.32 611592 613592 2.29 611729 19.5 611658 613658
1.33 611593 613593 2.3 611730 20 611629 613629
1.34 611594 613594 2.31 611731 20.2 611659 613659
1.35 611595 613595 2.32 611732 20.5 611672 613672
1.36 611596 613596 2.33 611733 21.5 611855 613855
1.37 611597 613597 2.34 611734 22 611660 613660
1.38 611598 613598 2.35 611735 21 611631 613631
1.39 611599 613599 2.36 611736 21.5 611661 613661
1.4 611600 613600 2.37 611737 22 611632 613632
1.41 611601 613601 2.38 611738 22.5 611662 613662
1.42 611602 613602 2.39 611739 22.8 611856 613856
1.43 611603 613603 2.4 611740 23 611633 613633
1.44 611604 613604 2.41 611741 23.5 611663 613663
1.45 611605 613605 2.42 611742 24 611634 613634
1.46 611606 613606 2.43 611743 24.5 61 1664 613664
1.47 611607 613607 2.44 611744 25 611635 613635
1.48 611608 613608 2.45 611745 25.25 611754 613754
1.49 611609 613609 2.46 611746 30 611673 613673
1.5 611641 613641 2.47 611747 35 611755 613755
1.6 611516 613516 2.48 611748 40 611674 613674
1.7 611517 613517 2.49 611749 41.3 611857 613857
1.8 611518 613518 2.5 611642 613642 45 611756 613756
1.9 611519 613519 2.6 611750 50 611675 613675
2 611612 613612 2.7 611751 60 611676 613676
2.0005 611690 2.8 611752 70 611677 613677
2.001 611691 2.9 611753 75 611801 613801
2.002 611692 3 611613 613613 80 611678 613678
2.003 611693 3.5 611643 613643 90 611679 613679
2.004 611694 4 611614 613614 100 611681 613681
2.005 611695 4.5 611644 613644 125 611802 613802
2.006 611696 5 611615 613615 131.4 611858 613858
2.007 611697 5.1 611850 613850 150 611803 613803
2.008 611698 5.51 611645 613645 175 61 1804 613804
2.009 611699 6 611616 613616 200 611682 613682
2.01 611701 6.5 611646 613646 250 611805 613805
2.02 611702 7 611617 613617 300 611683 613683
2.03 611703 7.5 611647 613647 400 61 1684 613684
2.04 611704 7.7 611851 613851 500 611685 613685
2.05 611705 8 611618 613618 600 611840
2.06 611706 8.5 611648 613648 700 61 1841
2.07 611707 9 611619 613619 750 611842
2.08 611708 9.5 611649 613649 800 611843
2.09 611709 10 611671 613671 900 611844
2.1 611710 10.3 611852 613852 1000 611845
2.11 611711 10.5 611650 613650
2.12 611712 11 611621 613621
2.13 611713 11.5 611651 613651
2.14 611714 12 611622 613622
2.15 611715 12.5 611652 613652
2.16 611716 12.9 611853 613853


相關(guān)產(chǎn)品
日本三豐單體公制矩形量塊 長度0.1mm-1000mm可選