Fluke 1621 是一款簡(jiǎn)單易用的接地測(cè)試儀。 對(duì)于接地電阻測(cè)試場(chǎng)合,1621 是檢測(cè)可靠接地連接線(xiàn)路的第一道防線(xiàn)。 裝置采用多種基本的接地測(cè)試方法,其中包括三極電壓降測(cè)試法及兩極接地電阻測(cè)試法。
市場(chǎng)價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
郵箱:[email protected]
工作時(shí)間:09:00-17:45
Fluke 1621接地電阻測(cè)試儀:兩條帶鱷魚(yú)夾的測(cè)試線(xiàn),2 米(6 英尺)一個(gè)電池,9 V 堿性 (LR61)、一個(gè)護(hù)套,黃色
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
測(cè)量功能 | 三極接地電阻,二極導(dǎo)體交流電阻,干擾電壓 | |
基本誤差 | 請(qǐng)參照基準(zhǔn)溫度范圍,一年保證 | |
測(cè)量速度 | 2 個(gè)測(cè)量值/秒 | |
電池1 | 一節(jié) 9 V 堿性電池 (LR61) | |
電池狀況 | 電壓降至 6.5 V 以下時(shí)顯示 LO-BAT(電池低電量) | |
電壓 | H/C2 插孔和 E/C1 插孔之間 | 最大 250 Veff(有效電壓) |
S/P2 插孔和 E/C1 插孔之間 | 最大 250 Veff | |
氣候等級(jí) | VDE/VDI 3540 RZ(依照 DIN 40040,4/87 符合 KWG) | |
溫度性能2 | 工作 | -10 °C 至 +50 °C(+14 °F 至 +122 °F) |
工作溫度 | 0 oC 至 +35 oC(+32 oF 至 +95 oF) | |
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(+68 °F 至 +140 °F) | |
基準(zhǔn)型 | +23 °C ±2 °C (+73 °F ±4 °F) | |
溫度系數(shù) | 量程的 ± 0.1% / K | |
安全性 | IEC/EN 61010-1,600 V CAT II,污染等級(jí) 2 | |
尺寸 | 113 x 54 x 216 mm(4.5 x 2.1 x 8.5 in),包括皮套 | |
重量 | 850 g(1.9 lb),包括標(biāo)準(zhǔn)附件;體積約為 600 cm3 |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司