高對(duì)比度度盤面使用 O 形環(huán)密封,電鍍珍珠鉻外殼帶 3 個(gè)集成燕尾
市場(chǎng)價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱盛
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
MarTest 800SR/SRM大量程型杠桿表:
? 高對(duì)比度度盤面使用 O 形環(huán)密封
? 電鍍珍珠鉻外殼帶 3 個(gè)集成燕尾
? 防震機(jī)制
? 抗磁版本
? 通過(guò)自動(dòng)匹配感應(yīng)方向,從而保證無(wú)錯(cuò)誤的讀數(shù)
? 球軸承支持雙桿,滑動(dòng)離合器提供超載保護(hù)
? 塑料盒,更換測(cè)桿專用扳手,測(cè)頭直徑為2 mm的測(cè)桿,夾持柄800 a8(用于公制),夾持柄800 a3/8(用于英制
技術(shù)參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 表盤直徑 | 測(cè)力 | 測(cè)桿長(zhǎng)度 | 訂貨號(hào) |
800 SR | ±0.8 mm | 0.01 mm | 38 mm | 0.15 N | 14.5 mm | 4307250 |
800 SRM | ±0.2 mm | 0.002 mm | 38 mm | 0.15N | 14.5 mm | 4308250 |
801 SR | ±.030” | .0005" | 1.5” | 0.15 N | 14.5 mm | 4307960 |
801 SRM | ±.008" | .0001" | 1.5" | 0.15N | 14.5 mm | 4308980 |
型號(hào) | 測(cè)桿長(zhǎng)度 | 尺寸 |
800 S/801 S1/801 S | 14.5 mm |
![]() |
800 SG/801 SG | ||
800 SA . | ||
800 SGA | ||
800 SM/801 SM | ||
800 SGM/801 SGM | ||
801 SGE | ||
800 SR/801 SR | ||
800 SRM/801 SRM | ||
800 H/801 H | ||
800 V/801 V | ||
800 VGM/801 VGM | ||
800 SGE | 9.1 mm | |
800 SL/801 SL | 41.24 mm | |
800 SGL/801 SGL | ||
800 SGB | 32.3 mm |
硬質(zhì)合金測(cè)頭 | 紅寶石測(cè)頭 | ||||
![]() |
![]() |
||||
型號(hào) | 球直徑1 mm | 球直徑2 mm | 球直徑3 mm | 型號(hào) | 球直徑2 mm |
800 ts | 4305870 | 4305850 | 4305871 | 800 tsr | 4309051 |
800 te | 4308851 | 4308850 | 4308852 | 800 ter | 4309050 |
800 t| | 4306851 | 4306850 | 4306853 | 800 tlr | 4309053 |
800 tb | 4301 851 | 4301 850 | 4301 852 | 800 tbr | 4309052 |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司