泰仕瓦特功率計(jì)WM-01 易測(cè)易用,具RS-232C接口,無(wú)論測(cè)試任何波形, 所測(cè)得之測(cè)量值均為有效值(直流等效值)。
市場(chǎng)價(jià):0.00
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱盛
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
泰仕WM-01瓦特功率計(jì)記錄器 | |||
瓦特 (WATT; Auto Range, AC & DC) | |||
范 圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度(0-400Hz) | 輸入 |
200W | 0.1W | 0.5%讀值±5位數(shù) | 0-300V,0-20A,0-400Hz,PF=0-1 |
2000W | 1W | 0.5%讀值±5位數(shù) | 0-300V,0-20A,0-400Hz,PF=0-1 |
電壓 (VOLTAGE; True RMS, Auto Range, AC & DC) | |||
范 圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度(0-400Hz) | 過(guò)載保護(hù) |
200V | 0.1V | 0.5%讀值±4位數(shù) | 1000VDC/750VAC |
750V | 1V | 0.5%讀值±4位數(shù) | 1000VDC/750VAC |
電流 (CURRENT; True RMS, AC & DC) | |||
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度(0-400Hz) | 過(guò)載保護(hù) |
2A | 0.001A | 0.5%讀值±4位數(shù) | 2A |
20A | 0.01A | 0.5%讀值±4位數(shù) | 20A |
頻率 (FREQUENCY; 感度>5V) | |||
范 圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
2K-20MHz | 1Hz-10KHz | 0.5%讀值±2位數(shù) | |
其它系數(shù) | |||
顯示方式 | 3 1/2 LCD顯示,最大指示,具功能、單位、小數(shù)點(diǎn)表示 | ||
溢位指示 | OL | ||
取樣率 | 2.5次/秒 | ||
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 | ||
電流消耗 | 約22mA | ||
工作環(huán)境溫度 | 0~40℃ | ||
工作環(huán)境濕度 | 80%相對(duì)濕度以下 | ||
尺寸 | 352mm(L)*300mm(W)*100mm(H) 13.9"(L)*11.8"(W)*3.9"(H) | ||
重量 |
約1.637kg, 約3.6磅 |
泰仕WM-01瓦特功率計(jì)記錄器 | |||
瓦特 (WATT; Auto Range, AC & DC) | |||
范 圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度(0-400Hz) | 輸入 |
200W | 0.1W | 0.5%讀值±5位數(shù) | 0-300V,0-20A,0-400Hz,PF=0-1 |
2000W | 1W | 0.5%讀值±5位數(shù) | 0-300V,0-20A,0-400Hz,PF=0-1 |
電壓 (VOLTAGE; True RMS, Auto Range, AC & DC) | |||
范 圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度(0-400Hz) | 過(guò)載保護(hù) |
200V | 0.1V | 0.5%讀值±4位數(shù) | 1000VDC/750VAC |
750V | 1V | 0.5%讀值±4位數(shù) | 1000VDC/750VAC |
電流 (CURRENT; True RMS, AC & DC) | |||
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度(0-400Hz) | 過(guò)載保護(hù) |
2A | 0.001A | 0.5%讀值±4位數(shù) | 2A |
20A | 0.01A | 0.5%讀值±4位數(shù) | 20A |
頻率 (FREQUENCY; 感度>5V) | |||
范 圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
2K-20MHz | 1Hz-10KHz | 0.5%讀值±2位數(shù) | |
其它系數(shù) | |||
顯示方式 | 3 1/2 LCD顯示,最大指示,具功能、單位、小數(shù)點(diǎn)表示 | ||
溢位指示 | OL | ||
取樣率 | 2.5次/秒 | ||
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 | ||
電流消耗 | 約22mA | ||
工作環(huán)境溫度 | 0~40℃ | ||
工作環(huán)境濕度 | 80%相對(duì)濕度以下 | ||
尺寸 | 352mm(L)*300mm(W)*100mm(H) 13.9"(L)*11.8"(W)*3.9"(H) | ||
重量 | 約1.637kg, 約3.6磅 |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司