ABSOLUTE防冷卻液卡尺500系列—達到IP67塵/水防護標準,能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用??蛇x用防水SPC電纜實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)輸出功能。
市場價:
優(yōu)惠價:0.00
ABSOLUTE防冷卻液卡尺500系列—達到IP67塵/水防護標準
? 能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。
? 易于使用,無需擦凈尺子。
? 先進的設計款式。
? —體化絕對原點型測量系統(tǒng)。
? 自動電源開/關(guān)。
? 數(shù)據(jù)輸出功能。
? 可選用防水SPC電纜實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)輸出功能
內(nèi)置ABSOLUTE標尺意味著卡尺通電后不用設置原點就可以立即進行測量。就像用游標卡尺測量一樣簡單
空氣泄漏測試通常用來檢測防水性能。首先將測量工具放人密閉容器內(nèi)。接著在密閉容器和檢測罐內(nèi)充人等壓的空氣并關(guān)好閥門。如果沒有空氣滲人密閉容器內(nèi)的測量工具,密閉容器內(nèi)的氣壓將仍然與檢測罐內(nèi)的相等,壓差表的指針指向中心點。如果有空氣滲人測量工具,密閉容器和檢測罐內(nèi)的氣體將產(chǎn)生壓差并在壓差表上顯示出來。因此,探測氣壓差可以作為判斷泄漏的標準。所有的ABSOLUTE 防冷卻液卡尺和防冷卻液干分尺都通過這種空氣泄漏測試方法來確保質(zhì)量。
IP66塵/水防護標準
等級6:不透灰塵塵土無法進人
等級6:防護強射水,從任何方向?qū)试O備的強射水*不應引起損害。
*射水噴嘴尺寸:用12.5mm(內(nèi)徑)的噴嘴噴射出壓力為100kPa,流量為每秒100升的水柱,在距被測設備大約為 3m的距離至少噴射3分鐘。
IP67塵/水防護標準
等級6:不透灰塵,塵土無法進人
等級7:防護短時間浸泡于水中在標準條件下,卡尺整體在短時間(30分鐘以內(nèi))浸泡在1米深的水中時,不應有對卡尺功能產(chǎn)生影響的水量進入。
|
技術(shù)參數(shù) |
主要規(guī)格:
公制型 | ||||
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
0 - 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0 - 150mm | 500-706-11* | 薄片 | —— | —— |
0 - 150mm | 500-716-11 | 薄片 | —— | —— |
0- 150mm | 500-709-11* | φ1.9mm桿 | —— | —— |
0 - 150mm | 500-719-10 | φ1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0 - 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 150mm | 500-727-1 | 薄片 | —— | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-200mm | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-200mm | 500-707-11* | 薄片 | —— | —— |
0 - 200mm | 500-717-11 | 薄片 | —— | —— |
0 - 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 200mm | 500-728-11 | 薄片 | —— | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 300mm | 500-714-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0- 300mm | 500-718-11 | 薄片 | —— | —— |
0 - 300mm | 500-704-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0- 300mm | 500-708-11* | 薄片 | —— | —— |
英制/公制型 | ||||
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
0 - 6" | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0- 6" | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-6" | 500-768-10* | φ3/40"桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0-6" | 500-769-10 | φ3/40"桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0- 6" | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 6" | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 -6" | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 6" | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 -8" | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0 - 8" | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0 - 8" | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0- 8" | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 -8" | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8" | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 12" | 500-764-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
0- 12" | 500-754-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | —— |
尺寸如下:
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司