三豐ABSOLUTE 太陽能數(shù)顯卡尺, 即使關閉顯示器也能永久性的保留它的原點,在光照強度大于60Lux 時,ABSOLUTE 太陽能卡尺可隨時開機準備測量,光照強度不足的情況下也無需重新調零。
市場價:
優(yōu)惠價:0.00
? 三豐ABSOLUTE 太陽能數(shù)顯卡尺, 即使關閉顯示器也能永久性的保留它的原點。
? 在光照強度大于60Lux 時,ABSOLUTE 太陽能卡尺可隨時開機準備測量,光照強度不足的情況下也無需重新調零。
? 采用ABSOLUTE 標尺,在每次啟動時,無需反復調零,也不會產生超速錯誤。
? 尺框平滑移動,操作舒適。
? 允許階差測量
? 對于有測量數(shù)據輸出接口的型號,可被應用于統(tǒng)計過程控制和測量系統(tǒng)中。(詳細信息參見 A-3 頁)。
高質量的主尺表面光潔度使移動更平滑
選件:
|
![]()
通用參數(shù)
|
規(guī)格
公制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節(jié)滾輪 |
0- 100mm | 500-443 | φ1.9mm桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0- 100mm | 500-453* | φ1.9mm桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0- 150mm | 500-444 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0- 150mm | 500-454* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0 - 200mm | 500-445 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0 - 200mm | 500-455* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
* 不帶 SPC 數(shù)據輸出
英制/公制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節(jié)滾輪 |
0-4" | 500-463 | φ3/40”桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-4" | 500-473* | φ3/40”桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0- 6" | 500-464 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0- 6" | 500-474* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0- 8" | 500-465 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0 - 8" | 500-475* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
* 不帶 SPC 數(shù)據輸出
尺寸:
公制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節(jié)滾輪 |
0- 100mm | 500-443 | φ1.9mm桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0- 100mm | 500-453* | φ1.9mm桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0- 150mm | 500-444 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0- 150mm | 500-454* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0 - 200mm | 500-445 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0 - 200mm | 500-455* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
英制/公制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調節(jié)滾輪 |
0-4" | 500-463 | φ3/40”桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0-4" | 500-473* | φ3/40”桿 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0- 6" | 500-464 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0- 6" | 500-474* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0- 8" | 500-465 | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
0 - 8" | 500-475* | 薄片 | 帶有拇指調節(jié)滾輪 |
友情鏈接:化工儀器網|谷瀑環(huán)保網|篤摯儀器網|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關于篤摯|企業(yè)文化|資質|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司