Ultra自準直儀的設計靈活,可根據(jù)您的要求、價格和應用達到更廣的量程和更高的精確度。
市場價:
優(yōu)惠價:0.00
Taylor Hobson自準直儀廣泛應用于世界各地的車間、工具間、檢驗部門和質量控制實驗室。是由著名的Hilger and Watts公司開發(fā)的產(chǎn)品。TaylorHobson自準直儀是一種靈敏的光學儀器,專為準確測量微小角位移而設計。該產(chǎn)品系列范圍全面,有簡單的Minidekkor 和Ultra 高精度自準直儀等五種型號。
Ultra自準直儀的設計靈活,可根據(jù)您的要求、價格和應用達到更廣的量程和更高的精確度。該系列目視自準直儀通常超過中心部分60秒,Ultra 自準直儀超過800秒, Ultra HP中心超過100秒。注意: UKAS可以認證的*佳不確定度為0.5秒。將此裝置發(fā)送給PTB等其他國際實驗室認證可獲得更好的不確定度。不包括范圍以外的30秒(該區(qū)域的精度可能會有一-定程度的降低) .減小量程可以達到更長的距離,注意:所有 自準直儀均受儀器與反光鏡之間空氣路徑條件的影響。要想獲得*高精度,空氣路徑必須盡量短,并且可能需要屏蔽氣流和對流。
![]() |
主要特性:
很高精度,精確到0.1秒 Ultra主要應用包括:
檢查機床導軌的直線度 |
Technical data |
|||||
類型編號 | TA60 | VA900 | TA51 |
Ultra HP 142-204 |
|
142-10 | 112-2208 | 142-13 | |||
*佳精度* | 秒 | 6 | 1 | 0.5 | 0.1 |
全量程的精度 | 秒 | 30 | 1 | 2 | 0.2** |
量程 | 分 | 60x60 | 土900 | 10 | |
秒 | (土1500ext) | 一一 | 300x300 | ||
目鏡中的量程 | 秒 | 10,800 | 2,800 | 1,140 | 不適用(帶激光瞄準輔助附件) |
直讀的精度 | 秒 | 60 | 0.5 | 0.2 | 0.0001 |
全量程的工作距離** | 米 | 0.5 | 1 | 9 | 5 |
英尺 | 3 | 30 | 15 | ||
*大工作距離 | 米 | 1.5 | 5 | 20 | 10 |
英尺 | 3 | 15 | 60 | 30 | |
讀數(shù)方式 | 分劃板 | 測微計與分劃板 | 測微計 | 電腦數(shù)顯 | |
測量軸 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
測量光源 | 6V2瓦燈泡 | 6V2瓦燈泡 | 6V2瓦燈泡 | 紅外數(shù)顯 | |
簡徑 | 毫米 | 25 | 38 | 57 | 57 |
英寸 | 1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | |
全長 | 毫米 | 150 | 330 | 420 | 490 |
英寸 | 6.2 | 13 | 16.5 | 19.5 | |
重量 | 千克 | 0.5 | 1.7 | 4.8 | 5 |
磅 | 1.1 | 3.8 | 10.5 |
11 |
Technical data | |||||
類型編號 |
TA60
|
VA900
|
TA51
|
Ultra HP 142-204 |
|
142-10
|
112-2208
|
142-13
|
|||
*佳精度* | 秒 | 6 | 1 | 0.5 | 0.1 |
全量程的精度 | 秒 | 30 | 1 | 2 | 0.2** |
量程 | 分 | 60x60 | 土900 | 10 | |
秒 | (土1500ext) | 一一 | 300x300 | ||
目鏡中的量程 | 秒 | 10,800 | 2,800 | 1,140 | 不適用(帶激光瞄準輔助附件) |
直讀的精度 | 秒 | 60 | 0.5 | 0.2 | 0.0001 |
全量程的工作距離** | 米 | 0.5 | 1 | 9 | 5 |
英尺 | 3 | 30 | 15 | ||
最大工作距離 | 米 | 1.5 | 5 | 20 | 10 |
英尺 | 3 | 15 | 60 | 30 | |
讀數(shù)方式 | 分劃板 | 測微計與分劃板 | 測微計 | 電腦數(shù)顯 | |
測量軸 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
測量光源 | 6V2瓦燈泡 | 6V2瓦燈泡 | 6V2瓦燈泡 | 紅外數(shù)顯 | |
簡徑 | 毫米 | 25 | 38 | 57 | 57 |
英寸 | 1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | |
全長 | 毫米 | 150 | 330 | 420 | 490 |
英寸 | 6.2 | 13 | 16.5 | 19.5 | |
重量 | 千克 | 0.5 | 1.7 | 4.8 | 5 |
磅 | 1.1 | 3.8 | 10.5 | 11 |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關于篤摯|企業(yè)文化|資質|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司