新一代MarSurf PS10設(shè)計(jì)可測量31個(gè)粗糙度參數(shù),在顯示器中提供方便的“收藏”功能列表,并提供實(shí)驗(yàn)室水平在車間的表現(xiàn)。
市場價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱盛
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
![]() |
|
在使用時(shí)有如下特性:
? 小巧輕便、便攜式、理想的表面測量設(shè)備 |
用于:
? 軸和殼體部件、 |
測量單位 | 公制 , 英制 | |
測量原理 | 觸針式測量 | |
測頭 | 電感滑動(dòng)測頭,針尖2 um(80 uin),測力約0.7 mN | |
參數(shù) | DIN / ISO | Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr, RSm, Rsk, CR, CF, CL, R, AR, Rx |
JIS | Ra, Rq, Ry (equiv. to Rz), RzJIS, tp (equiv. to Rmr), RSm, S | |
ASME | Rp, Rpm, RPc, Rsk, tp (enquir. to Rmr) | |
MOTIF | R, AR, Rx, CR, CF, CL | |
語言 | 英語、德語、法語、意大利語、葡萄牙語、荷蘭語、荷蘭語、瑞典語、捷克語、波蘭語、俄語、日語、中文、韓語、土耳其語、匈牙利語、羅馬尼亞語 | |
測量范圍 | 350 μm | |
輪廓分辨率 | 8 nm | |
過濾* | P輪廓過濾(高斯濾波)符合標(biāo)準(zhǔn)DIN EN ISO 16610-21,特殊過濾符合 | |
DIN EN ISO 13565-1, ls濾波符合DIN EN ISO 3274(可以不激活) | ||
lc取樣長度* | mm (inch) | 0.25 / 0.8 / 2.5 (0.010 / 0.030" /0.100"); 自動(dòng)選擇" |
Lt取樣長度 * | mm (inch) | 1.5/ 4.8 /15 (0.06 / 0.192" / 0.6"); 自動(dòng)選擇" |
(MOTIF)取樣長度 | mm (inch) | 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 (0.040 / 0.080" / 0.160" / 0.320" / 0.480" / 0.640")" |
小取樣長度 * | 可選 | |
ln評(píng)價(jià)長度 * | mm (inch) | 1.25 / 4.0 / 12.5 (0.050" 0.15" 0.50") |
取樣段數(shù)n* | 可選:1到16 | |
校準(zhǔn)功能 | 動(dòng)態(tài)校準(zhǔn) | |
內(nèi)存容量 | 3900配置文件,500000測量結(jié)果,1500PDF文件內(nèi)存可通過microSD擴(kuò)展至32 GB | |
附加功能 | 設(shè)置鎖/密碼保護(hù), 日期/時(shí)間 | |
尺寸 | mm (inch) | 160 × 77 × 50 (6.29 × 3.03" × 1.97")" |
重量 | 500 g (1.10 lbs) | |
電池 | 鋰離子電池,3.7 V,11.6瓦時(shí) | |
接口 | USB, MarConnect(RS232,USB), micro SD卡槽 SDTM/SDHC卡*高支持32 GB | |
外接電源 | 100 V至264 V | |
訂貨號(hào) |
|
2um針尖半徑:6910230 |
訂貨號(hào) |
|
5um針尖半徑:6910232 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
MarSurf PS 10 主體/驅(qū)動(dòng)單元(可移動(dòng)) 、 1 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)探頭 PHT 6-350、內(nèi)置電池、主適配器及3 個(gè)電源適配器主體內(nèi)置可移動(dòng)的粗糙度標(biāo)準(zhǔn)板帶Mahr 校準(zhǔn)證書、傳感器防護(hù)套 操作指南 、帶肩帶的攜帶箱 、 USB 數(shù)據(jù)線、驅(qū)動(dòng)單元線纜延長線、高度調(diào)節(jié)附件(內(nèi)置)
歡迎在線留言或來電咨詢,聯(lián)系人:朱經(jīng)理,聯(lián)系電話:021-58951071 或 15921165535
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司